-
Il tuo carrello è vuoto!
42,00€ 27,90€ (-34%) Tasse: 22,87€
16,90€ 12,90€ (-24%) Tasse: 10,57€
60,70€ 42,90€ (-29%) Tasse: 35,16€
119,90€ 69,00€ (-42%) Tasse: 56,56€
62,70€ 48,75€ (-22%) Tasse: 39,96€
90,00€ 49,10€ (-45%) Tasse: 40,25€
90,00€ 49,10€ (-45%) Tasse: 40,25€
38,80€ 26,90€ (-31%) Tasse: 22,05€
7,00€ 4,50€ (-36%) Tasse: 3,69€
16,90€ 13,00€ (-23%) Tasse: 10,66€
7,00€ 4,95€ (-29%) Tasse: 4,06€
7,00€ 4,95€ (-29%) Tasse: 4,06€
7,00€ 4,70€ (-33%) Tasse: 3,85€
7,00€ 4,70€ (-33%) Tasse: 3,85€
16,90€ 12,90€ (-24%) Tasse: 10,57€
7,00€ 4,95€ (-29%) Tasse: 4,06€
13,90€ 11,45€ (-18%) Tasse: 9,39€
96,50€ 57,50€ (-40%) Tasse: 47,13€
211,50€ 150,00€ (-29%) Tasse: 122,95€
36,80€ 27,45€ (-25%) Tasse: 22,50€
38,80€ 29,00€ (-25%) Tasse: 23,77€
38,80€ 26,90€ (-31%) Tasse: 22,05€
36,80€ 26,90€ (-27%) Tasse: 22,05€
38,80€ 26,90€ (-31%) Tasse: 22,05€
53,90€ 44,90€ (-17%) Tasse: 36,80€
50,00€ 25,50€ (-49%) Tasse: 20,90€
50,00€ 27,90€ (-44%) Tasse: 22,87€
50,00€ 27,90€ (-44%) Tasse: 22,87€
21,90€ 16,00€ (-27%) Tasse: 13,11€
19,90€ 13,90€ (-30%) Tasse: 11,39€
19,90€ 14,45€ (-27%) Tasse: 11,84€
21,90€ 13,90€ (-37%) Tasse: 11,39€
La capacidad para escuchar y el involucrarse continuamente con hairstylists de nacionalidades y culturas distintas constituyen los presupuestos básicos para ofrecer, en primicia, las mejores soluciones a las nuevas necesidades de belleza y bienestar.
ALFAPARF MILANO y todo su equipo, investigadores, asesores de venta e instructores técnicos y de dirección, trabaja con orgullo y pasión para apoyar y ayudar al estilísta en todos los aspectos de su profesión.